Especialidades Deportivas y Actividades
Especialidades deportivas reguladas
FECDA tiene competencia para organizar, promover y regular las siguientes especialidades de deportes aéreos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias:
| Especialidad | Descripción | Normativa técnica |
|---|---|---|
| Aeromodelismo | Construcción y vuelo de aeronaves a escala pilotadas a distancia (FPV, fixed-wing, helicóptero, etc.). | Reglamento técnico aeromodelismo (2021) |
| Ala Delta | Vuelo libre sin motor en ala rígida o flexible. | Reglamento técnico ala delta (2014) |
| Parapente | Vuelo libre con vela flexible, en especialidad libre y motorizada (paramotoring). | Reglamento técnico parapente (2023) |
| Paracaidismo | Descenso desde aeronave con apertura de paracaídas. Incluye especialidades artísticas y de precisión de aterrizaje. | Reglamento técnico paracaidismo· pendiente |
| Ultraligeros / Acrobático / Vuelo sin motor | Especialidades complementarias bajo la supervisión de FECDA y la Real Federación Aeronáutica Española (RFAE). | Normativa RFAE |
Calendario de competiciones oficiales
El calendario de campeonatos y competiciones oficiales de Canarias se publica antes del inicio de cada temporada y se actualiza ante cualquier modificación.
Resultados y rankings
Los resultados oficiales de competiciones y los rankings de deportistas con licencia FECDA se publican en la plataforma digital de la federación y se conservan como histórico deportivo.
Zonas de vuelo
FECDA mantiene actualizada la información sobre zonas de vuelo habilitadas para las distintas especialidades aéreas en el archipiélago canario, en coordinación con AESA y las autoridades aeronáuticas competentes.
Memorias de actividades
| Ejercicio | Documento |
|---|---|
| 2024 | Memoria de Actividades 2024 |
| 2025 | Memoria de Actividades 2025 |
Resumen de licencias federativas
Licencias deportivas tramitadas por temporada, desglosadas por especialidad, según el Libro de Contabilidad presentado ante la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte del Gobierno de Canarias.
| Especialidad | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Parapente | 234 | 229 | 200 |
| Aeromodelismo | 176 | 174 | 182 |
| Paracaidismo | 24 | 16 | 7 |
| Ala Delta | 20 | 22 | 21 |
| Paramotor | 3 | 3 | 2 |
| Total | 457 | 444 | 412 |
| Ejercicio | Documento |
|---|---|
| 2023 | Gestión Licencias 2023 |
| 2024 | Gestión Licencias 2024 |
| 2025 | Gestión Licencias 2025 |
Accidentes
Sondas
Calendario
Portal Transparencia
Clubes
Especialidades
Espacio Aéreo
Normativas